行業(yè)動態(tài)
行業(yè)動態(tài)
10萬m3/年加氣混凝土主要工藝設備配套一覽表
發(fā)布時間:2025-02-13 來源:
山東宏發(fā)10萬m3/年加氣混凝土主要工藝設備配套一覽表
| 設備名稱 | 規(guī)格及型號 | 數量 |
| 攪拌機 | 4.2m3 | 1臺 |
| 攪拌澆注車 | 4.2m3 | 1臺 |
| 模框 | 3.95m×1.25m | 30個 |
| 模底 | 4.10m×1.44m | 100個 |
| 蒸養(yǎng)車 | 3.00m×1.20m | 50臺 |
| 單梁雙勾雙速行車 | Q=5T | 1臺 |
| 單梁單勾行車 | Q=5T | 1臺 |
| 吊具 | 專用 | 2架 |
| 立柱支桿 | 專用 | 200根 |
| 蒸壓釜 | φ2×21m | 6條 |
| 斗式提升機 | D250型 | 1臺 |
| 球磨機 | φ1200×4500mm | 1臺 |
| 蒸氣鍋爐 | 8t/h 1.6mpa | 1臺 |
| 移動式卷揚機 | 3T | 6臺 |
| 切割機 | XJQ-A-4.2×1.2×0.6m | 1臺 |
| 鋁粉攪拌機 | 0.04m3 | 1臺 |
| 斗式上料車 | 專用 | 1臺 |
| 料漿貯罐 | 20m3 | 2個 |
| 制漿罐 | 6m3 | 1個 |
| 料倉 | 60m3 | 2個 |
| 破碎機 | 250×400 | 1臺 |
| 計量罐 | 2m3 | 2個 |
上一篇: 磚機設備生產廠家哪家值得信賴?
下一篇: 山東宏發(fā)加氣混凝土設備工作原理
